Mälaröbuss - Scania-Vabis CF6557

Scania-Vabis CF6557, 41-42 sittplatser, normalbuss. Årsmodell 1960-1963.

Tekniska fakta (om annat ej anges)
Tillverkningsår 1960-1963
SL-littera H64
Chassitillverkare Scania-Vabis
Chassityp CF6557
Karosstillverkare Scania-Vabis
Karosstyp
Dörrar 0-1-0 / 1-1-0
Längd / mm 11450
Bredd / mm 2350-2500
Axelavstånd / mm 5670
Tjänstevikt / kg 8330-8410
Totalvikt / kg 13330-13550
Motoreffekt / hk 165
Bränsle Diesel
Passagerare 41+31 / 42+28
Motor D10R20 / D11R20
Växellåda G642 / G652 / G653-1
Bakaxelutväxling

H64 7715 1973.

Följande bussar har använts i Mälarötrafiken under SL-tiden:

SL H64A 6299, reg.nr B651 / AEG511, årsmodell 1962 (f.d Statens Järnvägars Biltrafik 3299)
SL H64A 6300, reg.nr B670 / AKX870, årsmodell 1962 (f.d Statens Järnvägars Biltrafik 3300)
SL H64B 7715, reg.nr B919 / FHX829, årsmodell 1960 (f.d Lidingö Omnibuss 15)
SL H64B 7717, reg.nr B945 / AKL095, årsmodell 1960 (f.d Lidingö Omnibuss 17)
SL H64B 7719, reg.nr B101 / AEB121, årsmodell 1963 (f.d Lidingö Omnibuss 19)
SL H64B 7721, reg.nr B557 / FSP237, årsmodell 1963 (f.d Lidingö Omnibuss 21)
SL H64B 7742, reg.nr B809 / FHY809, årsmodell 1961 (f.d Lidingö busstrafik 42)
SL H64B 7744, reg.nr B331 / ADY181, årsmodell 1961 (f.d Lidingö busstrafik 44)

Totalt 8 fordon