Mälaröbuss - Volvo B10MA-55

Volvo B10MA-55 Säffle, ledbuss, normalgolv, dörrställning 1-1-1-0, regional-/lokalstandard, 58-73 sittplatser. Tillverkningsår 1980-2002.

Tekniska fakta (om annat ej anges)
Tillverkningsår 1979-2002
SL-littera H22 / H24 / H27 / H27L
Chassitillverkare Volvo
Chassityp B10MA-55
Karosstillverkare Säffle Karosseri
Karosstyp Säffle/Säffle 2000NL
Dörrar 1-1-1-0
Längd / mm 18000-18050
Bredd / mm 2500-2600
Axelavstånd / mm 5500+7200
Tjänstevikt / kg 13820-15800
Totalvikt / kg 22280-24180
Motoreffekt / hk 242-361
Bränsle Diesel
Passagerare 58-73+39-59
Motor THD100 / THD102 / DH10A
Växellåda Allison / Voith / ZF
Bakaxelutväxling 4,25-4,87

Arriva 7077, fortfarande märkt Swebus 4555, vid Jäsängen. 17 mars 2009.

I Mälarötrafiken har använts under SL-tiden:

SL H27L 4088, motor THD102KB (286 hk), vxl ZF 5HP590
SL H27L 4089, motor THD102KB (286 hk), vxl ZF 5HP590
SL H27 4153, motor THD102KB (286 hk), vxl ZF 5HP590
SL H27 4152, motor THD102KB (286 hk), vxl ZF 5HP590
SL H22 5932, motor THD100DC (252 hk), vxl Allison MT644
SL H22 5933, motor THD100DC (242 hk), vxl Allison MT644

I Mälarötrafiken har använts under Swebus-tiden:

Swebus 1387, f.d. SL Buss H27L 4088, motor THD102KB (286 hk), vxl ZF 5HP590
Swebus 1388, f.d. SL Buss H27L 4089, motor THD102KB (286 hk), vxl ZF 5HP590
Swebus 1389, f.d. SL Buss H27 4153, motor THD102KB (286 hk), vxl ZF 5HP590
Swebus 1390, f.d. SL Buss H27 4152, motor THD102KB (286 hk), vxl ZF 5HP590
Swebus 1391, f.d. SL Buss H22 6449, motor THD100EC (245 hk), vxl ZF 5HP500
Swebus 1418, f.d. SL Buss H27 4100, motor THD102KB (286 hk), vxl ZF 5HP590
Swebus 1419, f.d. SL Buss H22 5946, motor THD102KB (286 hk), vxl ZF 5HP590
Swebus 1420, f.d. SL Buss H22 5991, motor THD100DC (245 hk), vxl ZF 5HP500
Swebus 1441, f.d. SL Buss H22 6074, motor THD100EC (242 hk), vxl ZF 5HP500
Swebus 1444, f.d. SL Buss H22 6077, motor THD100EC (242 hk), vxl ZF 5HP500
Swebus 1446, f.d. SL Buss H22 6261, motor THD100EC (242 hk), vxl ZF 5HP590
Swebus 1488, f.d. SL Buss H22 6263, motor THD100EC (242 hk), vxl ZF 5HP590
Swebus 1578, f.d. SL Buss H24 6106, motor THD100EC (245 hk), vxl ZF 5HP500
Swebus 1579, f.d. SL Buss H24 6107, motor THD100EC (245 hk), vxl ZF 5HP500
Swebus 1868, f.d. Busslink 5664, motor DH10A (285 hk), vxl ZF 5HP590
Swebus 1873, f.d. Busslink 5668, motor DH10A (285 hk), vxl ZF 5HP590
Swebus 1874, f.d. Busslink 5669, motor DH10A (285 hk), vxl ZF 5HP590
Swebus 4527, motor DH10A (360 hk), vxl Voith D864
Swebus 4528, motor DH10A (360 hk), vxl Voith D864
Swebus 4555, motor DH10A (360 hk), vxl Voith D864
Swebus 4556, motor DH10A (360 hk), vxl Voith D864
Swebus 4557, motor DH10A (360 hk), vxl Voith D864
Swebus 4656, motor DH10A (361 hk), vxl ZF 5HP600
Swebus 4657, motor DH10A (361 hk), vxl ZF 5HP600
Swebus 4658, motor DH10A (361 hk), vxl ZF 5HP600
Swebus 4659, motor DH10A (361 hk), vxl ZF 5HP600
Swebus 4660, motor DH10A (361 hk), vxl ZF 5HP600
Swebus 4917, motor DH10A (360 hk), vxl ZF 5HP600
Swebus 4981, motor DH10A (360 hk), vxl ZF 5HP600
Swebus 4982, motor DH10A (360 hk), vxl ZF 5HP600
Swebus 5360, motor DH10A (360 hk), vxl ZF 5HP600
Swebus 5361, motor DH10A (360 hk), vxl ZF 5HP600
Swebus 5362, motor DH10A (360 hk), vxl ZF 5HP600
Swebus 5363, motor DH10A (360 hk), vxl ZF 5HP600
Swebus 5365, motor DH10A (360 hk), vxl ZF 5HP600
Swebus 5366, motor DH10A (360 hk), vxl ZF 5HP600
Swebus 5389, motor DH10A (360 hk), vxl ZF 5HP600
Swebus 5390, motor DH10A (360 hk), vxl ZF 5HP600
Swebus 5391, motor DH10A (360 hk), vxl ZF 5HP600
Swebus 5392, motor DH10A (360 hk), vxl ZF 5HP600
Swebus 5495, motor DH10A (286 hk), vxl ZF 5HP590
Swebus 5500, motor DH10A (286 hk), vxl ZF 5HP590
Swebus 5501, motor DH10A (286 hk), vxl ZF 5HP590
Swebus 5502, motor DH10A (286 hk), vxl ZF 5HP590
Swebus 5503, motor DH10A (286 hk), vxl ZF 5HP590
Swebus 5504, motor DH10A (286 hk), vxl ZF 5HP590
Swebus 5505, motor DH10A (286 hk), vxl ZF 5HP590
Swebus 5506, motor DH10A (286 hk), vxl ZF 5HP590
Swebus 5507, motor DH10A (286 hk), vxl ZF 5HP590
Swebus 5508, motor DH10A (286 hk), vxl ZF 5HP590
Swebus 5509, motor DH10A (286 hk), vxl ZF 5HP590

I Mälarötrafiken har använts under Arriva/VR-tiden:

Arriva/VR 7071, f.d. Swebus 5508, motor DH10A (286 hk), vxl ZF 5HP590
Arriva/VR 7072, f.d. Swebus 5509, motor DH10A (286 hk), vxl ZF 5HP590
Arriva/VR 7073, f.d. Busslink 5664, f.d. Swebus 1868, motor DH10A (285 hk), vxl ZF 5HP590
Arriva/VR 7074, f.d. Busslink 5668, f.d. Swebus 1873, motor DH10A (285 hk), vxl ZF 5HP590
Arriva/VR 7075, f.d. Busslink 5669, f.d. Swebus 1874, motor DH10A (285 hk), vxl ZF 5HP590
Arriva/VR 7077, f.d. Swebus 4555, motor DH10A (360 hk), vxl Voith D864
Arriva/VR 7078, f.d. Swebus 5361, motor DH10A (360 hk), vxl ZF 5HP600
Arriva/VR 7079, f.d. Swebus 5362, motor DH10A (360 hk), vxl ZF 5HP600
Arriva/VR 7080, f.d. Swebus 5495, motor DH10A (286 hk), vxl ZF 5HP590
Arriva/VR 7081, f.d. Swebus 5500, motor DH10A (286 hk), vxl ZF 5HP590
Arriva/VR 7082, f.d. Swebus 5501, motor DH10A (286 hk), vxl ZF 5HP590
Arriva/VR 7083, f.d. Swebus 5502, motor DH10A (286 hk), vxl ZF 5HP590
Arriva/VR 7084, f.d. Swebus 5503, motor DH10A (286 hk), vxl ZF 5HP590
Arriva/VR 7085, f.d. Swebus 5504, motor DH10A (286 hk), vxl ZF 5HP590
Arriva/VR 7086, f.d. Swebus 5505, motor DH10A (286 hk), vxl ZF 5HP590
Arriva/VR 7087, f.d. Swebus 5506, motor DH10A (286 hk), vxl ZF 5HP590
Arriva/VR 7088, f.d. Swebus 5507, motor DH10A (286 hk), vxl ZF 5HP590
Arriva/VR 7093, f.d. Swebus 5360, motor DH10A (360 hk), vxl ZF 5HP600

Totalt 53 fordon

Busslink 5664 / Swebus 1868 / Arriva 7073, interiör.

Swebus 5362 / Arriva 7079, interiör.

Busslink 5669 / Swebus 1874 / Arriva 7075, förarplats.