Mälaröbuss - Scania-Vabis BF7358
Scania-Vabis BF7358, motor D635 (150 hk), vxl G642 (4 vxl), 44 sittplatser, normalbuss, dörrar 1-1-0. Årsmodell 1957-1958.
Tekniska fakta (om annat ej anges) | |
Tillverkningsår | 1957-1958 |
SL-littera | H61 |
Chassitillverkare | Scania-Vabis |
Chassityp | BF7358 |
Karosstillverkare | ASJ / SKV |
Karosstyp | |
Dörrar | 1-1-0 |
Längd / mm | 11700 / 12000 |
Bredd / mm | 2350 |
Axelavstånd / mm | 5750 |
Tjänstevikt / kg | 8100-8450 |
Totalvikt / kg | 12910-13170 |
Motoreffekt / hk | 150 |
Bränsle | Diesel, 140 liter |
Passagerare | 44+22 / 44+24 |
Motor | D635 |
Växellåda | G642 |
Bakaxelutväxling | 5,13 / 5,71 |
MOAB 51 vid Fridhemsplan.
H61 7808, f.d. MOAB 66.
Följande bussar har använts i Mälarötrafiken under MOAB-tiden:
MOAB 51, reg.nr B165, slopad 1967, kaross ASJ
MOAB 52, reg.nr B175, slopad 1967, kaross ASJ
MOAB 53, reg.nr B182, slopad 1967, kaross ASJ
MOAB 54, reg.nr B198, slopad 1967, kaross ASJ
MOAB 55, reg.nr B200, slopad 1967, kaross ASJ
MOAB 56, reg.nr B211, slopad 1967, kaross ASJ
MOAB 61, senare SL H61 7803, reg.nr B205, kaross SKV
MOAB 62, senare SL H61 7804, reg.nr B228, kaross SKV
MOAB 63, senare SL H61 7805, reg.nr B229, kaross SKV
MOAB 64, senare SL H61 7806, reg.nr B248, kaross SKV
MOAB 65, senare SL H61 7807, reg.nr B261, kaross SKV
MOAB 66, senare SL H61 7808, reg.nr B264, kaross SKV
Totalt 12 fordon
Följande bussar har använts i Mälarötrafiken under SL-tiden:
SL H61 7803, f.d MOAB 61, reg.nr B205 / AKJ135, slopad 1974, kaross SKV
SL H61 7804, f.d MOAB 62, reg.nr B228 / FNR098, slopad 1974, kaross SKV
SL H61 7805, f.d MOAB 63, reg.nr B229 / FHP949, slopad 1974, kaross SKV
SL H61 7806, f.d MOAB 64, reg.nr B248 / FNR588, slopad 1974, kaross SKV
SL H61 7807, f.d MOAB 65, reg.nr B261 / AEA141, slopad 1974, kaross SKV
SL H61 7808, f.d MOAB 66, reg.nr B264 / ACH924, slopad 1974, kaross SKV
Totalt 6 fordon
Anmärkning: MOAB 61-66 levererade som s.k omställningsbussar inför högertrafikomläggningen 1967.