Mälaröbuss - Scania-Vabis BF7659

Scania-Vabis BF7659 / Svenska Karosseriverkstäderna (SKV), 45-48 sittplatser, normalbuss, dörrar 1-1-0. Årsmodell 1965-1967.

Tekniska fakta (om annat ej anges)
Tillverkningsår 1965-1967
SL-littera H63
Chassitillverkare Scania-Vabis
Chassityp BF7659
Karosstillverkare SKV, Katrineholm
Karosstyp
Dörrar 1-1-0
Längd / mm 11900-12000
Bredd / mm 2500
Axelavstånd / mm 5880-5890
Tjänstevikt / kg 8300
Totalvikt / kg 13610-15500
Motoreffekt / hk 190
Bränsle Diesel, 190 liter
Passagerare 48+25 / 45+?
Motor D11R21
Växellåda G505
Bakaxelutväxling 5,71

H63 7813 vid Tappströmsgaraget. Finns bevarad av Spårvägsmuseet i Stockholm.
Från Ingemar Johanssons samling.

Följande bussar har använts i Mälarötrafiken under MOAB-tiden:

Reg.nr BB301, årsmodell 1967, senare SL H63 7809
Reg.nr BB302, årsmodell 1967, senare SL H63 7810
Reg.nr BB303, årsmodell 1967, senare SL H63 7811
Reg.nr BB304, årsmodell 1967, senare SL H63 7812
Reg.nr BB305, årsmodell 1967, senare SL H63 7813
Reg.nr BB306, årsmodell 1967, senare SL H63 7814
Reg.nr BB307, årsmodell 1967, senare SL H63 7815
Reg.nr BB308, årsmodell 1967, senare SL H63 7816
Reg.nr BB309, årsmodell 1967, senare SL H63 7817
Reg.nr BB310, årsmodell 1967, senare SL H63 7818
Reg.nr BB311, årsmodell 1967, senare SL H63 7819
Reg.nr BB312, årsmodell 1967, senare SL H63 7820
Reg.nr BB313, årsmodell 1967, senare SL H63 7821

Totalt 13 fordon

Följande bussar har använts i Mälarötrafiken under SL-tiden:

SL H63 7020, reg.nr B420 / AKS460. Årsmodell 1965. Slopad 1979 (F.d. BSBV 20)
SL H63 7021, reg.nr B431 / AEA631. Årsmodell 1965. Slopad 1979 (F.d. BSBV 21)
SL H63 7022, reg.nr B492 / FZX782. Årsmodell 1965. Slopad 1979 (F.d. BSBV 22)
SL H63 7320, reg.nr A220 / DEM560. Årsmodell 1965. Slopad 1979 (F.d. BSS 20)
SL H63 7321, reg.nr A221 / CYZ161. Årsmodell 1965. Slopad 1979 (F.d. BSS 21)
SL H63 7322, reg.nr A222 / CPN642. Årsmodell 1965. Slopad 1979 (F.d. BSS 22)
SL H63 7323, reg.nr A223 / CUE923. Årsmodell 1965. Slopad 1981 (F.d. BSS 23)
SL H63 7324, reg.nr A224 / CUE924. Årsmodell 1965. Slopad 1979 (F.d. BSS 24)
SL H63 7325, reg.nr A225 / DCK545. Årsmodell 1965. Slopad 1979 (F.d. BSS 25)
SL H63 7326, reg.nr A226 / DJX996. Årsmodell 1965. Slopad 1979 (F.d. BSS 26)
SL H63 7327, reg.nr A227 / CGU287. Årsmodell 1965. Slopad 1979 (F.d. BSS 27)
SL H63 7328, reg.nr A228 / CDY138. Årsmodell 1965. Slopad 1979 (F.d. BSS 28)
SL H63 7809, reg.nr BB301 / AEO861. Årsmodell 1967. Slopad 1983 (F.d. MOAB)
SL H63 7810, reg.nr BB302 / AAJ352. Årsmodell 1967. Slopad 1982 (F.d. MOAB)
SL H63 7811, reg.nr BB303 / ABN303. Årsmodell 1967. Slopad 1982 (F.d. MOAB)
SL H63 7812, reg.nr BB304 / ACR764. Årsmodell 1967. Slopad 1983 (F.d. MOAB)
SL H63 7813, reg.nr BB305 / AKN545. Årsmodell 1967. Slopad 1984 (F.d. MOAB). Bevarad av Spårvägsmuseum, Stockholm.
SL H63 7814, reg.nr BB306 / ARF376. Årsmodell 1967. Slopad 1983 (F.d. MOAB)
SL H63 7815, reg.nr BB307 / FSS687. Årsmodell 1967. Slopad 1982 (F.d. MOAB)
SL H63 7816, reg.nr BB308 / FOD858. Årsmodell 1967. Slopad 1981 (F.d. MOAB). Lackerad röd (SL-67) efter olycka.
SL H63 7817, reg.nr BB309 / FJD709. Årsmodell 1967. Slopad 1984 (F.d. MOAB)
SL H63 7818, reg.nr BB310 / AKZ830. Årsmodell 1967. Slopad 1981 (F.d. MOAB)
SL H63 7819, reg.nr BB311 / AEM411. Årsmodell 1967. Slopad 1983 (F.d. MOAB)
SL H63 7820, reg.nr BB312 / AAG882. Årsmodell 1967. Slopad 1982 (F.d. MOAB)
SL H63 7821, reg.nr BB313 / ABJ873. Årsmodell 1967. Slopad 1983 (F.d. MOAB)

Totalt 25 fordon

Anmärkning:
7020-7022: Ursprungligen levererade till Busstrafiken Stockholm-Björknäs-Värmdö, BSBV
7320-7328: Ursprungligen levererade till Busstrafiken Stockholm-Södertörn, BSS