Mälaröbuss - Scania CN112CL

Scania CN112CL, normalbuss, lokalstandard, 44-48 sittplatser. Tillverkningsår 1985-1987.

Tekniska fakta (om annat ej anges)
Tillverkningsår 1985-1987
SL-littera H12
Chassitillverkare Scania
Chassityp CN112CL
Karosstillverkare Scania Bussar
Karosstyp
Dörrar 1-1-1
Längd / mm 12000
Bredd / mm 2500
Axelavstånd / mm 6290
Tjänstevikt / kg 10300
Totalvikt / kg 16320-16440
Motoreffekt / hk 223-227
Bränsle Diesel
Passagerare 44+38 / 48+32
Motor DS11 20 / DS11 30
Växellåda GAV762R / GAV770R
Bakaxelutväxling 3,25 / 3,73

H12 5519 på Gällstaö. Från Ingemar Johanssons samling.

I Mälarötrafiken har använts under SL-tiden:

SL H12 5501, reg.nr MCG666 (flyttad till Kallhäll mars 1987)
SL H12 5502, reg.nr MCM846 (flyttad till Kallhäll mars 1987)
SL H12 5503, reg.nr MCM776 (flyttad till Kallhäll mars 1987)
SL H12 5504, reg.nr MXE839
SL H12 5505, reg.nr MEP958
SL H12 5506, reg.nr MEZ708
SL H12 5507, reg.nr MFE888
SL H12 5508, reg.nr MER678
SL H12 5509, reg.nr MFC558
SL H12 5510, reg.nr MUE579
SL H12 5511, reg.nr MTY559
SL H12 5512, reg.nr MTY939
SL H12 5513, reg.nr MTH609
SL H12 5514, reg.nr MTN959
SL H12 5515, reg.nr MTG909
SL H12 5516, reg.nr KTM090
SL H12 5517, reg.nr MTM879
SL H12 5518, reg.nr MTB959
SL H12 5519, reg.nr MTB579
SL H12 5520, reg.nr NSH875
SL H12 5521, reg.nr NRU595

Totalt 21 fordon

I Mälarötrafiken har använts under Swebus-tiden:

Swebus 1325, f.d. SL Buss H12 6881
Swebus 1352, f.d. SL Buss H12 5504
Swebus 1353, f.d. SL Buss H12 5505
Swebus 1354, f.d. SL Buss H12 5506
Swebus 1355, f.d. SL Buss H12 5507
Swebus 1356, f.d. SL Buss H12 5508
Swebus 1357, f.d. SL Buss H12 5509
Swebus 1358, f.d. SL Buss H12 5510
Swebus 1359, f.d. SL Buss H12 5511
Swebus 1360, f.d. SL Buss H12 5512
Swebus 1361, f.d. SL Buss H12 5513
Swebus 1362, f.d. SL Buss H12 5514
Swebus 1363, f.d. SL Buss H12 5515
Swebus 1364, f.d. SL Buss H12 5516
Swebus 1365, f.d. SL Buss H12 5517
Swebus 1366, f.d. SL Buss H12 5518
Swebus 1367, f.d. SL Buss H12 5519
Swebus 1368, f.d. SL Buss H12 5520
Swebus 1369, f.d. SL Buss H12 5521

Totalt 19 fordon

Den första generationen CN112 hade CR112:ans front.
SL Buss 6693 (senare Swebus 1337) i Spånga 1992.

SL Buss 5520 / Swebus 1368, interiör.