Mälaröbuss - Scania CR111M
Scania CR111M , normalbuss, lokalstandard, dörrar 2-2-0, motor Scania D11 C06, vxl 2-stegs automat HR 501, 40 sittplatser. Tillverkningsår 1977.
| Tekniska fakta (om annat ej anges) | |
| Tillverkningsår | 1977 |
| SL-littera | H59 |
| Chassitillverkare | Scania |
| Chassityp | CR111M59 |
| Karosstillverkare | Scania Bussar |
| Karosstyp | |
| Dörrar | 2-2-0 |
| Längd / mm | 11600 |
| Bredd / mm | 2500 |
| Axelavstånd / mm | 5900 |
| Tjänstevikt / kg | 9550 |
| Totalvikt / kg | 14940 |
| Motoreffekt / hk | 205 |
| Bränsle | Diesel |
| Passagerare | 40+37 |
| Motor | D11C06 |
| Växellåda | HR501 |
| Bakaxelutväxling | |

H59 5259. Foto SL.
Följande bussar har använts i Mälarötrafiken under SL-tiden:
SL H59 5233, reg.nr JBW514
SL H59 5234, reg.nr JBR964
Totalt 2 fordon.