Mälaröbuss - Scania CR112CL

Scania CR112CL, normalbuss, lokalstandard, 43-44 sittplatser. Tillverkningsår 1978-1984.

Tekniska fakta (om annat ej anges)
Tillverkningsår 1978-1984
SL-littera H10/H11
Chassitillverkare Scania
Chassityp CR112CL
Karosstillverkare Scania Bussar
Karosstyp
Dörrar 1-1-1 / 2-1-1
Längd / mm 11985-12000
Bredd / mm 2500
Axelavstånd / mm 6290
Tjänstevikt / kg 10490
Totalvikt / kg 16530-16560
Motoreffekt / hk 250
Bränsle Diesel
Passagerare 44+35 / 43+36
Motor DS11 04 / DS11 20
Växellåda GAV762R
Bakaxelutväxling 3,73

SL Buss H10 6631 vid Tappströmsgaraget.

I Mälarötrafiken har använts under SL-tiden:

SL Buss H10 5842, reg.nr KNB102
SL Buss H11 5882, reg.nr CLH102
SL Buss H10 6553, reg.nr LAC063
SL Buss H10 6554, reg.nr LJC444
SL Buss H10 6555, reg.nr LHR195
SL Buss H10 6556, reg.nr LEL386
SL Buss H10 6557, reg.nr LAO107
SL Buss H10 6558, reg.nr LGY348
SL Buss H10 6559, reg.nr LHD299
SL Buss H10 6560, reg.nr LFS350
SL Buss H10 6561, reg.nr LHJ261
SL Buss H10 6630, reg.nr LOF658
SL Buss H10 6631, reg.nr LXB559
SL Buss H10 6679, reg.nr GGY519
SL Buss H10 6680, reg.nr GRO729

Totalt 15 fordon

I Mälarötrafiken har använts under Swebus-tiden:

Swebus 1265, f.d. SL Buss H10 5339, reg.nr KFA139
Swebus 1293, f.d. SL Buss H10 6513, reg.nr BDL493
Swebus 1295, f.d. SL Buss H10 6515, reg.nr EHF355
Swebus 1370, f.d. SL Buss H10 6630, reg.nr LOF658

Totalt 4 fordon

SL Buss H11 5882 vid Brommaplan, 31 maj 1985. Foto: Gunnar Berglund.