Mälaröbuss - MAN A21 Lion's City
MAN A21 Lion's City, normalbuss, låggolv, tätortsstandard, 32 sittplatser. Tillverkningsår 2017-2018.
Tekniska fakta (om annat ej anges) | |
Tillverkningsår | 2017-2018 |
SL-littera | - |
Chassitillverkare | MAN |
Chassityp | A21 |
Karosstillverkare | MAN |
Karosstyp | Lion's City |
Dörrar | 2-2-2 |
Längd / mm | 11980 |
Bredd / mm | 2500 |
Axelavstånd / mm | 5875 |
Tjänstevikt / kg | 11950-12313 |
Totalvikt / kg | 19500 |
Motoreffekt / hk | 320 |
Bränsle | Diesel |
Passagerare | 32+55 |
Motor | |
Växellåda | |
Bakaxelutväxling |
Arriva 6601 vid Hammarlotten, 16 juli 2021.
I Mälarötrafiken har använts under Arriva/VR-tiden:
Arriva/VR 6600, reg.nr YHJ335, dörrar 2-2-2, färgsättning SL-94 (röd)
Arriva/VR 6601, reg.nr YHJ341, dörrar 2-2-2, färgsättning SL-94 (röd)
Arriva/VR 6602, reg.nr YHJ345, dörrar 2-2-2, färgsättning SL-94 (röd)
Arriva/VR 6603, reg.nr ZMP143, dörrar 2-2-2, färgsättning SL-94 (röd)
Arriva/VR 6604, reg.nr ZMP158, dörrar 2-2-2, färgsättning SL-94 (röd)
Arriva/VR 6605, reg.nr ZMP162, dörrar 2-2-2, färgsättning SL-94 (röd)
Arriva/VR 6606, reg.nr ZMP167, dörrar 2-2-2, färgsättning SL-94 (röd)
Arriva/VR 6607, reg.nr ZMP168, dörrar 2-2-2, färgsättning SL-94 (röd)
Arriva/VR 6608, reg.nr RNK307, dörrar 2-2-2, färgsättning SL-94 (röd)
Arriva/VR 6609, reg.nr RFC358, dörrar 2-2-2, färgsättning SL-94 (röd)
Totalt 10 fordon