Mälaröbuss - MAN A45 Lion's City C LE
MAN A45 Lion's City C LE, boggibuss, lågentré, tätortsstandard, 44 sittplatser. Tillverkningsår 2018-2020.
Tekniska fakta (om annat ej anges) | |
Tillverkningsår | 2018-2020 |
SL-littera | - |
Chassitillverkare | MAN |
Chassityp | A45 |
Karosstillverkare | MAN |
Karosstyp | Lion's City C LE |
Dörrar | 2-2-1 |
Längd / mm | 13680 |
Bredd / mm | 2500 |
Axelavstånd / mm | 5875+1700 |
Tjänstevikt / kg | 14826-14848 |
Totalvikt / kg | 24120 |
Motoreffekt / hk | 320 |
Bränsle | Diesel |
Passagerare | 44+70 / 43+59 |
Motor | D2066 LUH58 |
Växellåda | |
Bakaxelutväxling |
Arriva 8551 vid Jungfrusund, 13 maj 2019.
I Mälarötrafiken har använts under Arriva/VR-tiden:
Arriva/VR 8551, reg.nr ZKH334, dörrar 2-2-1, färgsättning SL-94 (röd)
Arriva/VR 8552, reg.nr ZKH339, dörrar 2-2-1, färgsättning SL-94 (röd)
Arriva/VR 8553, reg.nr ZKH344, dörrar 2-2-1, färgsättning SL-94 (röd)
Arriva/VR 8554, reg.nr ZKH349, dörrar 2-2-1, färgsättning SL-94 (röd)
Arriva/VR 8555, reg.nr ZKH350, dörrar 2-2-1, färgsättning SL-94 (röd)
Arriva/VR 8556, reg.nr ZKH359, dörrar 2-2-1, färgsättning SL-94 (röd)
Arriva/VR 8557, reg.nr OEN33F, dörrar 2-2-1, färgsättning SL-94 (röd)
Arriva/VR 8558, reg.nr YUP20A, dörrar 2-2-1, färgsättning SL-94 (röd)
Arriva/VR 8559, reg.nr MTR72R, dörrar 2-2-1, färgsättning SL-94 (röd)
Arriva/VR 8560, reg.nr FTT78R, dörrar 2-2-1, färgsättning SL-94 (röd)
Arriva/VR 8561, reg.nr YCU20A, dörrar 2-2-1, färgsättning SL-94 (röd)
Arriva/VR 8562, reg.nr DUJ15W, dörrar 2-2-1, färgsättning SL-94 (röd)
Totalt 12 fordon