Mälaröbuss - MAN A44 Lion's City L LE
MAN A44 Lion's City L LE, boggibuss, lågentré, 48 sittplatser. Tillverkningsår 2017.
| Tekniska fakta (om annat ej anges) | |
| Tillverkningsår | 2017 |
| SL-littera | - |
| Chassitillverkare | MAN |
| Chassityp | A44 |
| Karosstillverkare | MAN |
| Karosstyp | Lion's City L LE |
| Dörrar | 2-2-1 |
| Längd / mm | 14705 |
| Bredd / mm | 2500 |
| Axelavstånd / mm | 6900+1700 |
| Tjänstevikt / kg | 14751 |
| Totalvikt / kg | 25685 |
| Motoreffekt / hk | 320 |
| Bränsle | Diesel |
| Passagerare | 48+48 |
| Motor | D2066 LUH58 |
| Växellåda | |
| Bakaxelutväxling | |
I Mälarötrafiken har använts under Arriva/VR-tiden:
Arriva/VR 6235, reg.nr DFZ392, dörrar 2-2-1, färgsättning SL-94 (röd)
Totalt 1 fordon