Mälaröbuss - Mercedes-Benz Sprinter 516CDI
Mercedes-Benz Sprinter 516CDI, kortbuss, lokalstandard, 11-16 sittplatser. Tillverkningsår 2015-2020.
Tekniska fakta (om annat ej anges) | |
Tillverkningsår | 2015-2020 |
SL-littera | - |
Chassitillverkare | Mercedes-Benz |
Chassityp | 516CDI |
Karosstillverkare | Automet / Mercedes-Benz |
Karosstyp | Cityliner / Sprinter |
Dörrar | 0-2-0 |
Längd / mm | 7345-7367 |
Bredd / mm | 1930-2200 |
Axelavstånd / mm | 4325-4750 |
Tjänstevikt / kg | 3420-3705 |
Totalvikt / kg | 5000 |
Motoreffekt / hk | 163 |
Bränsle | Diesel |
Passagerare | 11+8 / 13+4+1 / 16+6 |
Motor | OM651 DE 22LA |
Växellåda | 7G-Tronic Plus |
Bakaxelutväxling |
Arriva 7302 vid Jungfrusund, 20 september 2019.
I Mälarötrafiken har använts under Arriva/VR-tiden:
Arriva/VR 7298, reg.nr FNH19L
Arriva/VR 7299, reg.nr WUP38L
Arriva/VR 7301, reg.nr YWZ289
Arriva/VR 7302, reg.nr YZD882
Arriva/VR 7303, reg.nr DPG13E
Totalt 4 fordon