Mälaröbuss - Scania-Vabis 84
Scania-Vabis 84xx / Arvika/ASJ/SMV, 33-47 passagerare. Årsmodell 1928-1940.
Tekniska fakta (om annat ej anges) | |
Tillverkningsår | 1928-1940 |
SL-littera | - |
Chassitillverkare | Scania-Vabis |
Chassityp | 8406 / 8421 / 8422 |
Karosstillverkare | Arvika / SMV / ASJ |
Karosstyp | |
Dörrar | 0-1-0 / 0-1-1 |
Längd / mm | 790-9250 |
Bredd / mm | 2210-2290 |
Axelavstånd / mm | 5000-5250 |
Tjänstevikt / kg | 4725-6750 |
Totalvikt / kg | 7200-10200 |
Motoreffekt / hk | 75-120 |
Bränsle | Bensin / Diesel |
Passagerare | 33-47 |
Motor | 1461 / 16641 |
Växellåda | 3141-F / 8506-F |
Bakaxelutväxling |
B5295 från 1928.
B162 från 1938.
B363 från 1938.
Följande bussar har använts i Mälarötrafiken under MOAB-tiden:
reg.nr B5295, årsmodell 1928, slopad 1939, dörrar 0-1-0. Chassi 8406, kaross Arvika
reg.nr B175, årsmodell 1936, slopad 1948. Chassi 8421, kaross SMV
reg.nr B2535, årsmodell 1936, ny kaross (ASJ) 1949, slopad 1956. Chassi 8421, kaross urspr. SMV
reg.nr B4446, årsmodell 1936, slopad 1948. Chassi 8421, kaross SMV
reg.nr B766, årsmodell 1937, slopad 1956, dörrar 0-1-1. Chassi 8422/2, kaross SMV
reg.nr B882, årsmodell 1937, slopad 1956, dörrar 0-1-1. Chassi 8422/2, kaross ASJ
reg.nr B162, årsmodell 1938, slopad 1955. Chassi 8422/2, kaross ASJ
reg.nr B363, årsmodell 1938, slopad 1956. Chassi 8422/2, kaross ASJ
reg.nr B660, årsmodell 1938, slopad 1955. Chassi 8422/2, kaross ASJ
reg.nr B598, årsmodell 1939, slopad 1955, dörrar 0-1-0. Chassi 8422/4, kaross SMV
reg.nr B659, årsmodell 1939, slopad 1957, dörrar 0-1-0. Chassi 8422/4, kaross SMV
reg.nr B667, årsmodell 1940, slopad 1956, dörrar 0-1-0. Chassi 8422/4, kaross SMV
reg.nr B714, årsmodell 1940, slopad 1956, dörrar 0-1-0. Chassi 8422/4, kaross SMV
reg.nr B822, årsmodell 1940, slopad 1956, dörrar 0-1-1. Chassi 8422/4, kaross SMV
reg.nr B2425, årsmodell 1939, slopad 1956, dörrar 0-1-0. Chassi 8422/4, kaross SMV
reg.nr B6862, årsmodell 1939, slopad 1957, dörrar 0-1-0. Chassi 8422/4, kaross SMV
Totalt 17 fordon