Mälaröbuss - Scania CN94 UA6x2/2EB Omnicity
Scania CN94UA6x2/2 Omnicity, ledbuss, låggolv, lokalstandard, 44 sittplatser. Tillverkningsår 2001.
Tekniska fakta (om annat ej anges) | |
Tillverkningsår | 2001 |
SL-littera | - |
Chassitillverkare | Scania |
Chassityp | CN94 UA6x2/2EB |
Karosstillverkare | Scania Bussar |
Karosstyp | OmniCity |
Dörrar | 2-2-0-1 (tidigare 2-2-2-1) |
Längd / mm | 18000 |
Bredd / mm | 2550 |
Axelavstånd / mm | 5250+7220 |
Tjänstevikt / kg | 17670 |
Totalvikt / kg | 24530 |
Motoreffekt / hk | 260 |
Bränsle | Diesel |
Passagerare | 44+54 |
Motor | DC9 02 |
Växellåda | ZF 4HP592C N/80 D |
Bakaxelutväxling | 5,13 |
7164 vid Svanhagen, 27 augusti 2012.
I Mälarötrafiken har använts under Arriva/VR-tiden:
Arriva/VR 7164, f.d.Arriva 6702, reg.nr SCH223
Totalt 1 fordon
Arriva 7164, interiör.
Arriva 7164, förarplats.