Mälaröbuss - Volvo B10BLE-60
Volvo B10BLE-60, normalbuss lågentré, lokalstandard, 32-36 sittplatser. Tillverkningsår 1997-2001.
Tekniska fakta (om annat ej anges) | |
Tillverkningsår | 1997-2001 |
SL-littera | - |
Chassitillverkare | Volvo |
Chassityp | B10BLE-60 |
Karosstillverkare | Aabenraa / Säffle / Carrus |
Karosstyp | System 2000 NL / City L |
Dörrar | 1-2-1 / 2-2-1 |
Längd / mm | 12000 |
Bredd / mm | 2500-2550 |
Axelavstånd / mm | 5950-6000 |
Tjänstevikt / kg | 11485-11790 |
Totalvikt / kg | 16780-17800 |
Motoreffekt / hk | 245-286 |
Bränsle | Diesel |
Passagerare | 32+44 / 36+36 / 36+42 |
Motor | DH10A |
Växellåda | ZF 5HP590 |
Bakaxelutväxling | 4,25 |
Arriva 7139 vid Björkvik, 19 mars 2009.
Följande bussar har använts i Mälarötrafiken under Swebus-tiden:
Swebus 4676, reg.nr RRO538
Swebus 4677, reg.nr RRO541
Totalt 2 fordon
Följande bussar har använts i Mälarötrafiken under Arriva/VR-tiden:
Arriva/VR 7127, f.d. Arriva 1351, reg.nr BRP909
Arriva/VR 7139, f.d. Arriva 1374, reg.nr WHL260
Arriva/VR 7140, f.d. Arriva 1724, reg.nr BSK689
Arriva/VR 7141, f.d. Arriva 1780, reg.nr SYS349
Arriva/VR 7145, f.d. Ödåkra Buss 6421, Arriva 6421, reg.nr DHD620
Arriva/VR 7146, f.d. Ödåkra Buss 6422, Arriva 6422, reg.nr DHD690
Arriva/VR 7150, f.d. Arriva 1031, reg.nr ATJ249
Arriva/VR 7151, f.d. Arriva 1037, reg.nr ASB539
Arriva/VR 7152, f.d. Arriva 1039, reg.nr DEK119
Arriva/VR 7153, f.d. Arriva 1040, reg.nr BRR759
Arriva/VR 7154, f.d. Arriva 1042, reg.nr BRR809
Arriva/VR 7157, f.d. Arriva 1779, reg.nr XJU534
Totalt 12 fordon
Arriva 7150, interiör.
Arriva 7151, förarplats.