Mälaröbuss - Volvo B10M-60
Volvo B10M-60, normalbuss, 40-44 sittplatser. Tillverkningsår 1990-1999.
Tekniska fakta (om annat ej anges) |
Tillverkningsår |
1990-1999 |
SL-littera |
- |
Chassitillverkare |
Volvo |
Chassityp |
B10M-60 |
Karosstillverkare |
Säffle / Carrus |
Karosstyp |
2000 / 2000NL / City L |
Dörrar |
1-1-1 / 1-2-1 |
Längd / mm |
12000-12100 |
Bredd / mm |
2550 |
Axelavstånd / mm |
6000 |
Tjänstevikt / kg |
11370-11450 |
Totalvikt / kg |
15640-16670 |
Motoreffekt / hk |
245-286 |
Bränsle |
Diesel |
Passagerare |
61-66 |
Motor |
THD102 / THD103 / DH10A |
Växellåda |
Voith D864 / ZF 5HP590 / ZF 5HP500 |
Bakaxelutväxling |
4,25-4,87 |

Swebus 4438 vid Jäsängen. 5 juni 2007.
I Mälarötrafiken har använts under Swebus-tiden:
Swebus 1612, dörrar 1-1-1, lokalstandard, 44+? pass.
Swebus 4153, dörrar 1-1-1, lokalstandard, 42+19 pass.
Swebus 4156, dörrar 1-1-1, lokalstandard, 42+19 pass.
Swebus 4436, dörrar 1-2-1, lokalstandard, 40+25 pass.
Swebus 4437, dörrar 1-2-1, lokalstandard, 40+25 pass.
Swebus 4438, dörrar 1-2-1, lokalstandard, 40+25 pass.
Swebus 4439, dörrar 1-2-1, lokalstandard, 40+25 pass.
Swebus 4519, dörrar 1-1-1, regionalstandard, 44+22 pass.
Swebus 4520, dörrar 1-1-1, regionalstandard, 44+22 pass.
Swebus 4540, dörrar 1-2-1, lokalstandard, 40+26 pass.
Swebus 4541, dörrar 1-2-1, lokalstandard, 40+26 pass.
Swebus 4542, dörrar 1-2-1, lokalstandard, 40+26 pass.
Swebus 4543, dörrar 1-2-1, lokalstandard, 40+26 pass.
Swebus 4544, dörrar 1-2-1, lokalstandard, 40+26 pass.
Swebus 4545, dörrar 1-2-1, lokalstandard, 40+26 pass.
Swebus 4546, dörrar 1-2-1, lokalstandard, 40+26 pass.
Swebus 4547, dörrar 1-2-1, lokalstandard, 40+26 pass.
Swebus 5310, dörrar 1-1-1, lokalstandard, ?+? pass.
Totalt 18 fordon

Swebus 4540, interiör.

Swebus 4156, interiör. Foto Peter Erret.
|