Mälaröbuss - Volvo B10M-65
Volvo B10M-65, normalbuss, 50-55 sittplatser. Tillverkningsår 1982-1987.
Tekniska fakta (om annat ej anges) | |
Tillverkningsår | 1982-1987 |
SL-littera | - |
Chassitillverkare | Volvo |
Chassityp | B10M-65 |
Karosstillverkare | Alpus / Aabenraa |
Karosstyp | 260SR / - |
Dörrar | 1-1-0 |
Längd / mm | 12850-12950 |
Bredd / mm | ? / 2500 |
Axelavstånd / mm | 6500 |
Tjänstevikt / kg | 11320 |
Totalvikt / kg | 16570-16830 |
Motoreffekt / hk | 242-276 |
Bränsle | Diesel |
Passagerare | 50-55+? |
Motor | THD101GD / THD100DC |
Växellåda | ? / Allison MT644 |
Bakaxelutväxling |
0437 vid Tappströmsgaraget, 19 september 2003.
I Mälarötrafiken har använts under Swebus-tiden:
Swebus 0437, reg.nr KAW100, f.d. GDG 1879
Swebus 2085, reg.nr EGO591, f.d. SJ Buss 2085
Totalt 2 fordon