Mälaröbuss - Volvo B10M-70
Volvo B10M-70, normalbuss, 56 sittplatser. Tillverkningsår 1988.
| Tekniska fakta (om annat ej anges) | |
| Tillverkningsår | 1988 |
| SL-littera | - |
| Chassitillverkare | Volvo |
| Chassityp | B10M-70 |
| Karosstillverkare | Säffle karosseri |
| Karosstyp | |
| Dörrar | 1-1-0 |
| Längd / mm | 13750 |
| Bredd / mm | 2580 |
| Axelavstånd / mm | 7000 |
| Tjänstevikt / kg | 11320 |
| Totalvikt / kg | 17180 |
| Motoreffekt / hk | 272 |
| Bränsle | Diesel |
| Passagerare | 56+22 |
| Motor | THD101KF |
| Växellåda | ZF 5HP590 |
| Bakaxelutväxling | 4,87 |

2940 vid Tappströmsgaraget, 13 februari 2006.
I Mälarötrafiken har använts under Swebus-tiden:
Swebus 2940, reg.nr NBF303
Totalt 1 fordon