Mälaröbuss - Volvo B12BLE 4x2
Volvo B12BLE 4x2, normalbuss, 35 sittplatser. Tillverkningsår 2002.
Tekniska fakta (om annat ej anges) | |
Tillverkningsår | 2002 |
SL-littera | - |
Chassitillverkare | Volvo |
Chassityp | B12BLE 4x2 |
Karosstillverkare | Volvo / Carrus |
Karosstyp | 8700LE |
Dörrar | 2-2-1 |
Längd / mm | 12000 |
Bredd / mm | 2550 |
Axelavstånd / mm | 5800 |
Tjänstevikt / kg | 11990 |
Totalvikt / kg | 17240 |
Motoreffekt / hk | 340 |
Bränsle | Diesel |
Passagerare | 35+40 |
Motor | DH12D |
Växellåda | ZF 5HP550N |
Bakaxelutväxling | 4,11 |
Swebus 5738 vid Skytteholm, 14 juni 2004.
I Mälarötrafiken har använts under Swebus-tiden:
Swebus 5738, reg.nr SZG766 "Silvanum"
Swebus 5739, reg.nr SZG742
Swebus 5740, reg.nr SZG685, "Gasklockan"
Swebus 5741, reg.nr SZG679, "Gunder Hägg"
Totalt 4 fordon