Mälaröbuss - Volvo B7L-60
Volvo B7L-60, normalbuss, låggolv, 34 sittplatser. Tillverkningsår 1999-2001.
| Tekniska fakta (om annat ej anges) | |
| Tillverkningsår | 1999-2001 |
| SL-littera | - |
| Chassitillverkare | Volvo |
| Chassityp | B7L-60 |
| Karosstillverkare | Säffle Karosseri |
| Karosstyp | 5000 |
| Dörrar | 2-2-1 |
| Längd / mm | 12000 |
| Bredd / mm | 2550 |
| Axelavstånd / mm | 5950 |
| Tjänstevikt / kg | 11450-11570 |
| Totalvikt / kg | 16680-17900 |
| Motoreffekt / hk | 250-290 |
| Bränsle | Diesel |
| Passagerare | 34+40 / 34+43 / 34+50 |
| Motor | D7C |
| Växellåda | ZF 5HP500 / Voith D864 |
| Bakaxelutväxling | 5,13-5,74 |

Swebus 5037 vid Ekebyhovsbacken, 24 juni 2004.
I Mälarötrafiken har använts under Swebus-tiden:
Swebus 4748, reg.nr RXU433, 250 hk, vxl ZF 5HP500, 34+40 pass.
Swebus 5037, reg.nr RBL409, 290 hk, vxl Voith D864, 34+43 pass.
Swebus 5101, reg.nr KFY661, 290 hk, vxl Voith D864, 34+50 pass.
Totalt 3 fordon