Mälaröbuss - Vagnlista
Småbolagstiden (1919 - 1930)
Tyvärr är fordonsuppgifterna från de första åren mycket knapphändiga. Med utgångspunkt bland annat från samtida fotografier, beskrivningar och tillståndsansökningar går det ändock att göra vissa observationer. Utöver de ordinarie fordonen använde man sig också av provisoriska "bussar", det vill säga lastbilar med bänkar på flaken.
Karl Fritz Florén (trafik 1919-1930):
Reg.nr | F.d. reg | Modell | År | Pass. | Anm. |
B507 | ? | 1919? | ? | Taxi | |
B3423 | Ford TT | 1923 | 14 | Såld 15/2-1928 till Oskar Larsson | |
B2435 | Dodge | 1925 | 13 | Omnibuss. Inköpt 4/6-1929, såld 26/11-1929 | |
B1171 | GMC | 1926 | 14 | Såld 21/12-1926 | |
B1172 | GMC | 1926 | 14 | Såld 30/11-1928, nytt reg.nr A11319 | |
B1544 | Chevrolet | 1926 | 13 | Omnibuss. Övertagen av MOAB 1/7-1930 | |
B3867 | Chevrolet | 1926 | 12 | Omnibuss. Övertagen av MOAB 1/7-1930 | |
B4380 | Chevrolet | 1926 | 13 | Omnibuss. Övertagen av MOAB 1/7-1930 | |
B4705 | Chevrolet | 1927 | 13 | Omnibuss. Övertagen av MOAB 1/7-1930 | |
B4475 | Scania-Vabis 3756/Arvika | 1927 | 23 | Omnibuss. Övertagen av MOAB 1/7-1930 | |
B5285 | Chevrolet | 1928 | 14 | Omnibuss. Övertagen av MOAB 1/7-1930 | |
B5295 | Scania-Vabis 8406 | 1928 | 33 | Omnibuss. Övertagen av MOAB 1/7-1930 | |
? | Tidaholm T4O41 | 1929 | ? | Omnibuss, kaross från Uppsala. Övertagen av MOAB 1/7-1930 | |
B6879 | Tidaholm T4O41 | 1930 | 30 | Omnibuss. Övertagen av MOAB 1/7-1930 | |
B6886 | Tidaholm T4O41 | 1930 | 30 | Omnibuss. Övertagen av MOAB 1/7-1930 | |
B7131 | Scania-Vabis 8501/Hägglund | 1930 | 48 | Omnibuss. Övertagen av MOAB 1/7-1930 |
Simon Wiman (trafik 1920-1922):
Reg.nr | F.d. reg | Modell | År | Pass. | Anm. |
A3404 | ? | 1920? | 15 | Öppen lastbil | |
A4760 | ? | 1921? | 11 | Lastbil med tälttak |
Rickard Olsson (trafik 1920-1921):
Reg.nr | F.d. reg | Modell | År | Pass. | Anm. |
A4239 | ? | 1920? | 9 | Öppen lastbil |
Karl Albin Söderlund (trafik 1920-1921):
Reg.nr | F.d. reg | Modell | År | Pass. | Anm. |
A4774 | ? | 1920? | 18 | Lastbil med tälttak | |
A6543 | ? | 1921? | 11 |
Edvard Olaus Olsson (trafik 1921):
Reg.nr | F.d. reg | Modell | År | Pass. | Anm. |
A2700 | ? | 1921? | 5 | Taxi |
Carl Oskar Nilsson (trafik 1921-1922):
Reg.nr | F.d. reg | Modell | År | Pass. | Anm. |
A4423 | ? | 1921? | 9 | Lastbil |
Carl Johan Larsson (trafik 1921-1924):
Reg.nr | F.d. reg | Modell | År | Pass. | Anm. |
A2948 | ? | 1921? | 9 | Lastbil, ev. med tälttak | |
A4082 | ? | 1921? | 13 | Lastbil, ev. med tälttak | |
A344 | A7207 | GMC | 1921 | 13 | Omnibuss. Nytt reg.nr 18/2-1924, såld 6/2-1925 |
A345 | A7208 | GMC | 1921 | 13 | Omnibuss. Nytt reg.nr 18/2-1924, såld 19/12-1927 |
A346 | A7209 | GMC | 1921 | 13 | Lastbil, ev. med tälttak. Nytt reg.nr 18/2-1924, såld 6/2-1925 |
A8163 | ? | 1922? | 13 | Omnibuss | |
A2526 | A8530 | GMC | 1922 | 13 | Omnibuss. Nytt reg.nr 19/2-1924, omreg till lastbil 31/12-1928, såld 1/10-1929 |
A2745 | A8708 | GMC | 1922 | 13 | Lastbil. Nytt reg.nr 23/2-1924, såld 10/7-1930 till MOAB |
A5423 | A11462 | Ford | 1923 | 12 | Nytt reg.nr 26/2-1924, avreg 9/12-1932 |
A7640 | Ford | 1924 | 12 | Såld 21/11-1933 |
Adolf Fredrik Georg Pettersson (trafik 1921-1922):
Reg.nr | F.d. reg | Modell | År | Pass. | Anm. |
A7213 | ? | 1921? | 11 | Omnibuss | |
A8294 | ? | 1922? | 15 | Omnibuss |
Hugo Lindén (trafik 1921):
Reg.nr | F.d. reg | Modell | År | Pass. | Anm. |
B1317 | ? | 1921? | 11 | Troligen lastbil | |
B1781 | GMC | 1921 | 13 | Såld 14/9-1925, nytt reg.nr U2098 |
Erik Oskar Larsson (trafik 1924-1930):
Reg.nr | F.d. reg | Modell | År | Pass. | Anm. |
A7760 | B3423 | Ford TT | 1923 | 14 | Inköpt 15/2-1928 från Fritz Florén, nytt reg.nr 22/3-1928 (ev. såld) |
A2273 | Chevrolet T2190618 | 1926 | 12 | Övertagen av MOAB 1/7-1930 | |
A2167 | Scania-Vabis 3756/Arvika | 1927 | 23 | Omnibuss. Övertagen av MOAB 1/7-1930 | |
A4320 | Scania-Vabis 3756/Arvika | 1927 | 23 | Omnibuss. Övertagen av MOAB 1/7-1930 | |
A10847 | Tidaholm T4O53/Arvika | 1928 | 33 | Omnibuss. Övertagen av MOAB 1/7-1930 | |
A2659 | Tidaholm T6O53 | 1929 | 33 | Omnibuss. Övertagen av MOAB 1/7-1930 |
John Ernst Carlsson (trafik 1925-1930):
Reg.nr | F.d. reg | Modell | År | Pass. | Anm. |
B2435 | Dodge | 1925 | 13 | Omnibuss. Såld 2/5-1929, senare hos Fritz Florén | |
B729 | Dodge | 1926 | 12 | Omnibuss. Övertagen av MOAB 1/7-1930 | |
B3145 | Dodge | 1926 | 13 | Omnibuss. Såld 2/5-1929 | |
B4195 | Scania-Vabis | 1926 | 16 | Omreg 18/2-1928 från 2 till 16 pass. Övertagen av MOAB 1/7-1930 | |
B4577 | Chevrolet | 1927 | 11 | Övertagen av MOAB 1/7-1930 | |
B5083 | GMC | 1927 | 18 | Omnibuss. Övertagen av MOAB 1/7-1930 | |
B5084 | GMC | 1927 | 18 | Omnibuss. Övertagen av MOAB 1/7-1930 | |
B6125 | Tidaholm T4O41 | 1929 | 22 | Omnibuss. Övertagen av MOAB 1/7-1930 | |
B6126 | Tidaholm T4O41 | 1929 | 22 | Omnibuss. Övertagen av MOAB 1/7-1930 | |
B6127 | Tidaholm T4O41 | 1929 | 22 | Omnibuss. Övertagen av MOAB 1/7-1930 |